🌀云南·昆明市西山区孝母山风电场扩建项目——建安
📢 【商机日报】🌀 华电云南昆明市西山区孝母山风电场扩建项目
华电云南/华电(云南)新能源重点陆上风电扩建项目 | 80.4MW | 5台7.5MW+6台7.15MW风机 | 新建110kV升压站 | 110kV送出线路8.5km(核准已批复) | 项目已核准批复(云发改能源〔2026〕12号) | 环评已批复(昆生环复〔2026〕1—25号) | 风机已定标(中车株洲所,6.1亿元) | 🔥 正处于设备交付与施工建设全面展开的关键窗口期!
来源:云南省发展和改革委员会、昆明市生态环境局、昆明市发展和改革委员会、国网电投电子商务平台、中国电力招标采购网等公开平台 | 整理:电厂联盟网 | 日期:2026-08-07
📋 一、项目核心概览
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | 昆明市西山区孝母山风电场扩建项目 |
| 项目代码 | 2405-530000-04-01-999470 |
| 建设性质 | 扩建 |
| 建设规模 | 80.4MW(8.04万千瓦) |
| 风机方案 | 安装11台风电机组,其中5台单机容量7500kW(7.5MW) + 6台单机容量7150kW(7.15MW) -4 |
| 风机参数 | 海拔介于2120m~2510m之间-4 |
| 年上网电量 | 180,774.58万kW·h(约1.8077亿千瓦时)-4 |
| 年等效满负荷小时数 | 2,248.44h-4 |
| 箱变配置 | 新增11台箱式变压器(5台容量8250kVA+6台容量7900kVA)-4 |
| 集电线路 | 新建4回35kV地埋集电线路汇集所有风机电能连接至新建110kV升压站-4 |
| 升压站 | 新建110kV升压站1座-4 |
| 送出线路 | 110kV送出线路,起于项目110kV升压站,止于220kV温泉变,线路全长8.5km(新建7.92km+沿用0.58km)-11 |
| 占地面积 | 总占地面积6.5887hm²(永久占地0.918hm²+临时占地5.6707hm²)-4 |
| 场址位置 | 云南省昆明市西山区团结街道-4 |
| 场址坐标 | 东经102°28′20.3620″~102°32′48.8893″,北纬24°58′49.9352″~25°01′05.3100″-4 |
| 送出线路地点 | 安宁市-11 |
| 项目业主/建设单位 | 华电(云南)新能源发电有限公司-1 |
| 投资主体 | 中国华电集团有限公司(华电云南公司) |
| 风机供应商 | 中车株洲电力机车研究所有限公司-24 |
| 环评编制单位 | 云南科环环境工程咨询有限公司-4 |
| 送出线路环评单位 | 昆明龙慧工程设计咨询有限公司- |
| 项目核准文号 | 云发改能源〔2026〕12号-1 |
| 送出线路核准文号 | 昆发改能源〔2026〕274号-11 |
| 环评批复文号 | 昆生环复〔2026〕1—25号-6 |
| 项目总投资 | 41,886.31万元(约4.1886亿元)-1 |
| 资本金比例 | 30%(12,565.89万元,企业自筹)+ 70%银行贷款-1 |
| 送出线路投资 | 928万元-11 |
| 环保投资 | 557.41万元-4 |
| 风机合同金额 | 6.1亿元(含塔架)-24 |
| 当前阶段 | 🔥 项目正处于设备交付与施工建设全面展开的关键窗口期! 项目已列入《云南省2023年第二批新能源项目开发建设方案》(云能源水电〔2023〕322号)-1;2026年1月6日获省发改委核准批复(云发改能源〔2026〕12号)-1;2026年4月环评拟审批公示-4;2026年5月8日环评正式批复(昆生环复〔2026〕1—25号)-6;2026年6月17日送出线路工程获核准批复(昆发改能源〔2026〕274号)-11;2026年6月13日风机(含塔架)正式签约(中车株洲所,6.1亿元)-24。当前正值风机设备交付、升压站建设、集电线路及送出线路施工全面展开的关键窗口期! |
✅ 二、关键进展一览(截至2026-08-07)
1. 项目核准与里程碑
| 时间 | 事项 | 关键信息 |
|---|---|---|
| 2023年 | ✅ 列入省级开发建设方案 | 列入《云南省2023年第二批新能源项目开发建设方案》(云能源水电〔2023〕322号)- |
| 2024年 | ✅ 用地预审与选址意见书 | 云南省自然资源厅核发(用字第530000202400063号)-1 |
| 2024年 | ✅ 社会稳定风险评估备案 | 中共西山区委政法委备案(西稳评备字〔2024〕3号)-1 |
| 2024年 | ✅ 接入系统方案获批 | 云南电网有限责任公司出具接入系统方案意见(云电规划〔2024〕472号)-11 |
| 2026年1月6日 | ✅ 项目核准批复 | 云南省发展改革委核准批复(云发改能源〔2026〕12号)-1 |
| 2026年3月6日—19日 | ✅ 环评征求意见稿公示 | 公众参与公示- |
| 2026年3月24日 | ✅ 环评受理公示 | 昆明市生态环境局受理项目环评报告书- |
| 2026年4月27日 | ✅ 环评拟审批公示 | 昆明市生态环境局拟审批公示,公示期5个工作日-4 |
| 2026年5月8日 | ✅ 环评正式批复 | 昆明市生态环境局批复(昆生环复〔2026〕1—25号)-6 |
| 2026年6月13日 | 🔥 风机(含塔架)签约 | 华电云南公司与中车株洲所签署合作协议,签约金额6.1亿元-24 |
| 2026年6月17日 | ✅ 送出线路核准批复 | 昆明市发展改革委核准批复(昆发改能源〔2026〕274号)-11 |
| 2026年6月24日 | ✅ 送出线路环评受理 | 昆明市生态环境局受理送出线路环评报告表- |
| 2026年8月4日 | 🔥 送出线路环评拟审批公示 | 昆明市生态环境局拟审批公示- |
| 2026年8月7日(当前) | 🔥 全面建设窗口期 | 设备交付、升压站及集电线路施工全面展开 |
2. 核心标段定标状态(截至2026-08-07)
| 采购内容 | 中标/成交单位 | 关键信息 | |
|---|---|---|---|
| 项目核准批复 | ✅ 已完成 | 云发改能源〔2026〕12号-1 | |
| 建设用地预审与选址意见书 | ✅ 已完成 | 用字第530000202400063号-1 | |
| 社会稳定风险评估备案 | ✅ 已完成 | 西稳评备字〔2024〕3号-1 | |
| 接入系统方案批复 | ✅ 已完成 | 云电规划〔2024〕472号-11 | |
| 环境影响评价报告书 | ✅ 已完成 | 昆生环复〔2026〕1—25号-6 | |
| 110kV送出线路核准 | ✅ 已完成 | 昆发改能源〔2026〕274号-11 | |
| 110kV送出线路环评 | 🔥 拟审批公示中 | 2026年8月4日公示- | |
| 风力发电机组(含塔架) | ✅ 已定标 | 中车株洲所,6.1亿元-24 | |
| 110kV升压站及集电线路工程 | 📋 采购中/已部分定标 | 中国华电科工集团已发布谈判采购公告- | |
| 送出线路工程PC总承包 | 📋 采购中 | 南京国电南自新能源工程技术有限公司已启动PC总承包相关采购- | |
| 升压站设备 | 📋 EPC方采购 | 升压站主变、GIS、SVG等 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 箱式变压器(11台) | 📋 设备交付中 | 11台箱变(5台8250kVA+6台7900kVA)-4 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 35kV集电线路施工(4回) | 📋 施工推进中 | 4回地埋集电线路-4 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 110kV送出线路施工(8.5km) | 📋 施工推进中 | 8.5km线路(新建7.92km+沿用0.58km)-11 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
🔥 三、当前窗口期商机(2026年Q3—2027年)
⚡ 核心提示: 项目已获省发改委核准批复(云发改能源〔2026〕12号)-1;环评已正式批复(昆生环复〔2026〕1—25号)-6;110kV送出线路已获核准批复(昆发改能源〔2026〕274号)-11;风机(含塔架)已于2026年6月13日正式签约(中车株洲所,6.1亿元)-24;110kV送出线路环评拟审批公示中(2026年8月4日)-。当前正值风机设备交付、升压站建设、集电线路及送出线路施工全面展开的关键窗口期!
📋 当前及即将释放的采购机会
| 采购内容 | 当前状态 | 关键信息 | 商机价值 |
|---|---|---|---|
| 项目核准批复 | ✅ 已完成 | 云发改能源〔2026〕12号 | — |
| 环评批复 | ✅ 已完成 | 昆生环复〔2026〕1—25号 | — |
| 送出线路核准 | ✅ 已完成 | 昆发改能源〔2026〕274号 | — |
| 送出线路环评 | 🔥 拟审批公示中 | 2026年8月4日公示- | — |
| 风力发电机组(含塔架) | ✅ 已定标 | 中车株洲所,6.1亿元-24 | — |
| 110kV升压站及集电线路工程 | 📋 EPC方分包中 | 中国华电科工集团已发布谈判采购公告- | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 送出线路工程PC总承包 | 📋 PC方分包中 | 南京国电南自已启动PC总承包相关采购- | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 送出线路塔材及附件 | 📋 采购中 | 南自新能源工程已发布招标公告- | ⭐⭐⭐⭐ |
| 送出线路安全文明设施 | 🔥 采购中 | 第二次询比采购,报价截止2026年8月10日-14 | ⭐⭐⭐ |
| 110kV升压站设备 | 📋 EPC方采购中 | 主变压器、GIS、SVG等 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 箱式变压器(11台) | 📋 设备交付中 | 5台8250kVA+6台7900kVA-4 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 35kV集电线路施工(4回) | 📋 施工推进中 | 4回地埋集电线路-4 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 110kV送出线路施工(8.5km) | 📋 施工推进中 | 新建7.92km+沿用0.58km-11 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 升压站土建施工 | 📋 施工推进中 | 新建110kV升压站土建-4 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 升压站电气安装 | 📋 预计2026年Q4—2027年Q1 | 电气设备安装调试 | ⭐⭐⭐⭐ |
🔧 专业分包与劳务分包商机(预计)
| 分包类别 | 预计时间 | 商机价值 | |
|---|---|---|---|
| 110kV升压站土建施工 | 🔥 当前窗口期 | 新建110kV升压站土建工程 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 110kV升压站电气安装 | 📋 预计2026年Q4—2027年Q1 | 主变压器、GIS等设备安装 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 35kV集电线路施工(4回) | 🔥 当前窗口期 | 4回地埋集电线路敷设-4 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 110kV送出线路施工(8.5km) | 🔥 当前窗口期 | 新建7.92km线路施工-11 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 风机基础施工 | 📋 施工推进中 | 11台风机基础施工(海拔2120m~2510m)-4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 风机安装(吊装) | 📋 预计2026年Q4—2027年Q1 | 11台7.5MW/7.15MW风机吊装 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 道路工程施工 | 📋 施工推进中 | 场内施工道路 | ⭐⭐⭐ |
🎯 四、后续时间线(商机窗口)
| 时间 | 采购/进展类别 | 具体内容 | 商机价值 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | ✅ 列入省级方案 | 云能源水电〔2023〕322号 | — |
| 2026年1月6日 | ✅ 项目核准 | 云发改能源〔2026〕12号-1 | — |
| 2026年5月8日 | ✅ 环评批复 | 昆生环复〔2026〕1—25号-6 | — |
| 2026年6月13日 | ✅ 风机签约 | 中车株洲所,6.1亿元-24 | — |
| 2026年6月17日 | ✅ 送出线路核准 | 昆发改能源〔2026〕274号-11 | — |
| 2026年8月4日 | 🔥 送出线路环评拟审批 | 公示中- | — |
| 2026年Q3(当前窗口期) | 🔥 全面建设高峰期 | 升压站建设、集电线路、送出线路施工全面展开 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2026年Q3—Q4 | 🔥 设备安装密集期 | 升压站设备安装、风机吊装 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2026年Q4—2027年 | 📋 调试并网期 | 设备调试、系统联调、并网 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 2027年(预计) | 🎯 全容量并网 | 项目全容量并网发电 | — |
🏆 五、核心参建单位及供应商准入平台
已确认核心单位(建议立即对接——提前布局窗口期)
| 单位名称(全称) | 角色 | 关键信息 |
|---|---|---|
| 华电(云南)新能源发电有限公司 | 项目业主/建设单位 | 核准批复明确的项目单位-1 |
| 中国华电集团有限公司(华电云南公司) | 投资主体 | 项目投资方-24 |
| 中车株洲电力机车研究所有限公司 | 风机(含塔架)供应商 | 签约金额6.1亿元-24 |
| 中国华电科工集团有限公司 | 升压站及集电线路工程采购方 | 已发布谈判采购公告- |
| 南京国电南自新能源工程技术有限公司 | 送出线路工程PC总承包方 | 已启动PC总承包相关采购- |
| 云南科环环境工程咨询有限公司 | 环评编制单位 | 承担项目环评报告书编制-4 |
| 昆明龙慧工程设计咨询有限公司 | 送出线路环评编制单位 | 承担送出线路环评报告表编制- |
后续核心设备潜在供应商(推荐参考——全称)
| 设备/服务类别 | 推荐企业方向 | 判断依据 |
|---|---|---|
| 110kV升压站主变压器 | 具备升压站主变业绩的制造商(特变电工、中国西电、保定天威等) | 新建110kV升压站-4 |
| GIS组合电器 | 河南平高、中国西电、山东泰开等 | 110kV升压站配套 |
| SVG无功补偿装置 | 具备SVG设备供货业绩的制造商 | 升压站配套 |
| 箱式变压器(11台) | 具备风电项目箱变业绩的制造商(特变电工、中国西电等) | 5台8250kVA+6台7900kVA-4 |
| 35kV集电线路施工 | 具备风电项目集电线路施工业绩的企业 | 4回地埋集电线路-4 |
| 110kV送出线路施工 | 具备110kV线路施工业绩的企业 | 8.5km线路-11 |
| 送出线路塔材及附件 | 具备电力铁塔供货业绩的制造商 | 南自新能源工程已启动采购- |
| 升压站土建施工 | 具备变电站土建施工经验的企业 | 新建110kV升压站 |
| 风机安装 | 具备大容量风机(7MW级)吊装业绩的企业 | 11台7.5MW/7.15MW风机吊装 |
供应商准入平台
| 平台名称 | 核心角色 | 主要对接口径 |
|---|---|---|
| 国网电投电子商务平台(www.gwdt.cn) | 项目招标采购核心平台 | 风机采购、升压站及集电线路工程等通过此平台发布- |
| 华电集团电子商务平台(https://www.chdtp.com) | 华电集团采购平台 | 升压站及集电线路工程谈判采购发布平台-14 |
| 中国电力招标采购网(www.dlzb.com) | 项目招标信息发布平台 | 升压站及集电线路工程采购信息发布-15 |
| 全国招标信息网(www.bidnews.cn) | 项目招标信息发布平台 | 送出线路PC总承包采购信息发布- |
📞 六、项目联系方式与跟进建议
官方联系方式
| 角色 | 信息 |
|---|---|
| 项目业主/建设单位 | 华电(云南)新能源发电有限公司-1 |
| 投资主体 | 中国华电集团有限公司(华电云南公司) |
| 项目核准文号 | 云发改能源〔2026〕12号-1 |
| 项目代码 | 2405-530000-04-01-999470-1 |
| 送出线路核准文号 | 昆发改能源〔2026〕274号-11 |
| 送出线路项目代码 | 2606—530100—04—01—740367-11 |
| 环评批复文号 | 昆生环复〔2026〕1—25号-6 |
| 项目总投资 | 41,886.31万元(约4.1886亿元)-1 |
| 送出线路投资 | 928万元-11 |
| 风机合同金额 | 6.1亿元(含塔架)-24 |
| 项目建设地点 | 云南省昆明市西山区团结街道-4 |
| 送出线路地点 | 安宁市-11 |
| 采购平台 | 国网电投电子商务平台(www.gwdt.cn) |
| 采购平台 | 华电集团电子商务平台(https://www.chdtp.com) |
供应商跟进建议
| 关键动作 | 说明 |
|---|---|
| ⚠️ 积极对接项目业主及EPC方 | 项目业主为华电(云南)新能源发电有限公司,风机已定标(中车株洲所)。升压站及集电线路工程由中国华电科工集团负责采购-;送出线路工程PC总承包由南京国电南自负责-。建议各供应商立即对接上述单位,进入其合格供应商名录 |
| ⚠️ 关注升压站及集电线路工程施工分包机会 | 中国华电科工集团已发布升压站及集电线路工程谈判采购公告-,是当前最核心的施工分包窗口 |
| ⚠️ 关注送出线路工程采购动态 | 送出线路工程PC总承包已由南京国电南自负责,塔材及附件采购已启动-;安全文明设施第二次询比采购报价截止2026年8月10日-14 |
| ⚠️ 关注高海拔山地项目特殊性 | 项目位于海拔2120m~2510m的高海拔山区-4,对设备适应性、施工安全有特殊要求 |
| ⚠️ 关注送出线路环评审批进度 | 送出线路环评于2026年8月4日进入拟审批公示阶段-,是送出线路开工的关键前置条件 |
| ⚠️ 提前完成各采购平台供应商注册入库 | 建议供应商提前完成国网电投电子商务平台(www.gwdt.cn) 及华电集团电子商务平台(https://www.chdtp.com) 的注册及CA认证-14 |
| ⚠️ 提前准备高海拔风电项目业绩材料 | 本项目为80.4MW高海拔陆上风电扩建项目,对供应商的高海拔项目资质和业绩有特定要求 |
| 采购平台日常监控 | 以“孝母山风电场扩建”或“孝母山扩建”为关键词,每日登录国网电投电子商务平台及华电集团电子商务平台,关注后续招标公告 |
⚠️ 七、重要提示
🚀 华电云南昆明市西山区孝母山风电场扩建项目是华电云南/华电(云南)新能源在云南省昆明市西山区的重点陆上风电扩建项目,也是云南省2023年第二批新能源项目开发建设方案的重要组成部分--1。项目位于云南省昆明市西山区团结街道,海拔2120m~2510m之间-4,由华电(云南)新能源发电有限公司作为项目业主-1,中国华电集团有限公司(华电云南公司)为投资主体-24。
项目于2026年1月6日获云南省发展改革委核准批复(云发改能源〔2026〕12号)-1。项目已取得云南省自然资源厅《建设项目用地预审与选址意见书》(用字第530000202400063号)-1和中共西山区委政法委《重大决策事项社会稳定风险评估备案意见书》(西稳评备字〔2024〕3号)-1。2026年5月8日,项目环评正式获批(昆生环复〔2026〕1—25号)-6。2026年6月17日,110kV送出线路工程获核准批复(昆发改能源〔2026〕274号)-11。
项目核心参数:
装机规模:80.4MW(8.04万千瓦)
风机配置:11台风电机组(5台7.5MW + 6台7.15MW)-4
年上网电量:约1.8077亿千瓦时-4
年等效满负荷小时数:2,248.44h-4
箱变配置:11台箱式变压器(5台8250kVA+6台7900kVA)-4
集电线路:4回35kV地埋集电线路-4
升压站:新建110kV升压站1座-4
送出线路:110kV送出线路,全长8.5km(新建7.92km+沿用0.58km),接入220kV温泉变-11
占地面积:6.5887hm²(永久0.918hm²+临时5.6707hm²)-4
项目总投资:41,886.31万元-1
送出线路投资:928万元-11
环保投资:557.41万元-4
风机合同金额:6.1亿元(含塔架)-24
项目里程碑回顾(已完成):
✅ 列入省级开发建设方案:2023年(云能源水电〔2023〕322号)
✅ 用地预审与选址意见书:用字第530000202400063号-1
✅ 社会稳定风险评估备案:西稳评备字〔2024〕3号-1
✅ 接入系统方案批复:云电规划〔2024〕472号-11
✅ 项目核准批复:2026年1月6日(云发改能源〔2026〕12号)-1
✅ 环评征求意见稿公示:2026年3月6日—19日-
✅ 环评受理公示:2026年3月24日-
✅ 环评拟审批公示:2026年4月27日-4
✅ 环评正式批复:2026年5月8日(昆生环复〔2026〕1—25号)-6
✅ 风机(含塔架)签约:2026年6月13日,中车株洲所,6.1亿元-24
✅ 送出线路核准批复:2026年6月17日(昆发改能源〔2026〕274号)-11
✅ 送出线路环评受理:2026年6月24日-
🔥 送出线路环评拟审批公示:2026年8月4日-
🔥 当前最紧急窗口期:
设备交付与施工建设全面展开的关键窗口期——项目已获核准批复(云发改能源〔2026〕12号),环评已批复(昆生环复〔2026〕1—25号),送出线路已获核准批复(昆发改能源〔2026〕274号),风机(含塔架)已于2026年6月13日正式签约(中车株洲所,6.1亿元)-24。送出线路环评拟审批公示中(2026年8月4日)-。中国华电科工集团已发布升压站及集电线路工程谈判采购公告-;南京国电南自已启动送出线路工程PC总承包相关采购-。当前正值升压站建设、集电线路施工、送出线路施工全面展开的关键窗口期!
当前是各设备供应商、工程施工企业积极对接项目业主(华电(云南)新能源发电有限公司)及EPC方(中国华电科工集团、南京国电南自)的关键窗口期! 建议各相关企业立即完成国网电投电子商务平台(www.gwdt.cn) 及华电集团电子商务平台(https://www.chdtp.com) 的供应商注册及CA认证-14,提前准备高海拔风电项目资质材料和业绩证明,重点关注升压站及集电线路工程分包、送出线路工程采购、升压站设备采购公告发布,抢占该80.4MW高海拔陆上风电扩建项目的先机!
项目特殊性提示:
华电云南重点风电扩建项目:项目由华电(云南)新能源发电有限公司投资建设,中国华电集团有限公司为投资主体
高海拔山地风电:项目位于海拔2120m~2510m的高海拔山区-4,对设备适应性、施工安全有特殊要求
扩建项目特点:在原孝母山风电场基础上进行扩建,需关注与原有设施的衔接
双机型方案:采用7.5MW(5台)+7.15MW(6台) 两种机型混装-4
新建110kV升压站:配套新建1座110kV升压站-4
送出线路8.5km:110kV送出线路接入220kV温泉变-11
地埋集电线路:4回35kV地埋集电线路-4
列入省级开发建设方案:已列入《云南省2023年第二批新能源项目开发建设方案》--1
📞 获取更多商机
加入【联盟认证供应商库】,请联系客服微信:186-5601-7225
📱 关注电厂联盟网,每日商机不错过!
⚠️ 免责声明: 本商机日报信息来源于云南省发展和改革委员会、昆明市生态环境局、昆明市发展和改革委员会、国网电投电子商务平台、中国电力招标采购网等公开平台。项目已获核准批复(云发改能源〔2026〕12号);环评已批复(昆生环复〔2026〕1—25号);送出线路已获核准批复(昆发改能源〔2026〕274号);风机已定标(中车株洲所,6.1亿元)。项目目前处于全面建设阶段。本报告仅供参考,具体项目信息以官方发布的最新公告为准。
特别提示: 本项目所有采购信息以华电(云南)新能源发电有限公司通过国网电投电子商务平台(www.gwdt.cn) 及华电集团电子商务平台(https://www.chdtp.com) 发布的正式招标/采购公告为准。供应商在参与任何招投标活动前,请务必仔细阅读并遵循相关法律法规及招标文件的具体要求。电厂联盟网将持续跟踪项目建设及采购动态。